Горизонтальные токарные обрабатывающие центры puma 600/700/800w
Горизонтальные токарные обрабатывающие центры puma 600/700/800w
Цену уточняйте
Оплата
Описание
Максимальная длина обработки 5050мм, Максимальная Ø обработки 900 мм
Горизонтальные токарные обрабатывающие центры PUMA 600/700/800w
Крупногабаритные высокопроизводительные токарные центры для обработки на очень тяжелых режимах. Самый мощный тяжелый токарный центр, оснащен широкими направляющими скольжения. Обработку заготовки большого диаметра станок приобрел благодаря трёхступенчатой коробке передач шпинделя (мощность двигателя 45 кВт, максимальный крутящий момент:6605 Нм)
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 600 | PUMA 600M | PUMA 600L | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1600 | 1600 | 3200 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 470 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 1650 | 1650 | 3235 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 16 | 16 | 10 |
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 600LY | PUMA 600LM | PUMA 600XL | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 750 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3250 | 3200 | 5050 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | 200 | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 400 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 3300 | 3235 | 5100 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 10 | 10 |
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 600XLM | PUMA 600XLY | PUMA 700 | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 117 | 117 | 164 | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 5050 | 5050 | 1600 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1800 | 1800 | 1500 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | — | 6 | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | — | 200 | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 470 | 400 | 470 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 5100 | 5100 | 1650 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 10 | 16 |
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 700M | PUMA 700L | PUMA 700LM | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1600 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 470 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 1650 | 3235 | 3235 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 16 | 10 | 10 |
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 700LY | PUMA 700XL | PUMA 700XLM | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 164 | 164 | 164 | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 750 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3250 | 5050 | 5050 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | 200 | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 400 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 3300 | 5100 | 5100 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 10 | 10 |
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 700XLY | PUMA 800 | PUMA 800B | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 164 | — | — | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 750 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 5050 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | 750 | 500 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | 200 | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 400 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 5100 | 1650 | 1650 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 16 | 16 |
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 800M | PUMA 800L | PUMA 800LM | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1600 | 3200 | 3200 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 470 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 1650 | 3235 | 3235 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 16 | 10 | 10 |
Технические характеристики: | ||||||||||||||||||||||||
PUMA 800XL | PUMA 800XLM | PUMA 800XLY | ||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | — | — | т патрона | |||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 5050 | 5050 | 5050 | |||||||||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения — ось Y) (м/мин) | — | — | 6 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | — | — | 200 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 470 | 470 | 400 | |||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 5100 | 5100 | 5100 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 10 | 10 |
Базовая комплектация
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Система подачи СОЖ с поддоном для стружки
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента (включая мелкий инструмент для обслуживания)
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный комплект держателей инструмента
- Устройство централизованной смазки
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату
- Патроны и комплекты кулачков к ним (каленые или "сырые")
- Мощность мотора главного привода 60/75 кВт
- Дополнительно держатели инструментов
- Приводные блоки для станков с фрезерной функцией
- Системы подачи СОЖ под высоким давлением
- Системы активного контроля и размерной привязки инструмента
- Системы сдува / смыва / удаления / транспортировки стружки
- Встроенный графический редактор
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Опции системы ЧПУ
- Гидравлические самоцентрирующиеся люнеты
- Программные опции