Горизонтальные токарные обрабатывающие центры серия puma 3100
Горизонтальные токарные обрабатывающие центры серия puma 3100
Цену уточняйте
Оплата
Описание
Максимальный Øобработки 525 мм, Максимальная длина обработки 3150 мм; Мощность - 22 кВт
Горизонтальные токарные обрабатывающие центры Серия Puma 3100
Эти высокоточные центры предназначены как для простейших токарных и токарно-фрезерных операций, так и для деталей сложных форм, требующих многокоординатной токарной и фрезерной обработки, выполняемой на одном станке. Они отличаются встроенным мотор-шпинделем мощностью до 26 кВт, револьверными головками с приводным инструментом, возможностью обработки по оси Y (модели с индексом Y).
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100LM | PUMA 3100LSY | PUMA 3100LY | |||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 790 | 1310 | 1285 | 1285 | 1285 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 525 | 525 | 420 | 420 | 420 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 22 | 26 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | ||||||
Инструменты | |||||||||||
Количество инструментов (шт) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||||
есть | |||||||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 3908 | 4527 | 4527 | 4530 | 4530 | ||||||
Ширина (мм) | 1978 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | ||||||
Высота (мм) | 2010 | 2010 | 2010 | 2315 | 2315 | ||||||
Вес (кг) | 5850 | 7350 | 7500 | 8500 | 8000 |
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA 3100M | PUMA 3100SY | PUMA 3100UL | PUMA 3100ULM | PUMA 3100ULY | |||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 765 | 765 | 3150 | 3125 | 3125 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 420 | 420 | 525 | 420 | 420 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | ||||||
Инструменты | |||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||||
есть | |||||||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 3908 | 3908 | 6585 | 6585 | 6585 | ||||||
Ширина (мм) | 1957 | 1978 | 2280 | 2280 | 2280 | ||||||
Высота (мм) | 2010 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | ||||||
Вес (кг) | 6000 | 7000 | 11650 | 11800 | 12300 |
Технические характеристики: | ||||||||||
PUMA 3100XL | PUMA 3100XLM | PUMA 3100XLY | PUMA 3100Y | |||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 12" | 12" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2150 | 2125 | 2125 | 765 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 525 | 420 | 420 | 420 | ||||||
Мощность | ||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | ||||||
Инструменты | ||||||||||
Количество инструментов (шт) | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||||
Габариты | ||||||||||
Длина (мм) | 5615 | 5615 | 5615 | 3908 | ||||||
Ширина (мм) | 2280 | 2280 | 2280 | 1978 | ||||||
Высота (мм) | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | ||||||
Вес (кг) | 10150 | 10300 | 10800 | 6500 |
Стандартная комплектация:
- Педаль управления патроном
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Система подачи СОЖ с поддоном для стружки
- Задняя бабка с вращающимся центром (для моделей с длинной станиной)
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента (включая мелкий инструмент для обслуживания)
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный комплект держателей инструмента
- Устройство централизованной смазки
Дополнительные принадлежности и опции:
- Исполнение револьверной головы с промежуточным позиционированием для 24 инструментов
- Комплекты кулачков (каленые или "сырые"), специальные патроны
- Дополнительно держатели инструментов и приводные блоки
- Системы подачи СОЖ под высоким давлением
- Системы автоматической выгрузки / загрузки деталей
- Системы активного контроля и размерной привязки инструмента
- Системы сдува / смыва / удаления / транспортировки стружки
- Встроенный графический редактор
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Опции системы ЧПУ
- Гидравлические самоцентрирующиеся люнеты
- Программные опции