Горизонтальные токарные обрабатывающие центры серия puma 2100
Горизонтальные токарные обрабатывающие центры серия puma 2100
Цену уточняйте
Оплата
Описание
Максимальный Ø обработки 480мм, Максимальная длина обработки 520мм
Горизонтальные токарные обрабатывающие центры Серия Puma 2100
Эти высокоточные центры предназначены как для простейших токарных и токарно-фрезерных операций, так и для деталей сложных форм, требующих многокоординатной токарной и фрезерной обработки, выполняемой на одном станке. Они отличаются встроенным мотор-шпинделем мощностью до 26 кВт, револьверными головками с приводным инструментом, возможностью обработки по оси Y (модели с индексом Y).
Технические характеристики: | ||||||||||
PUMA 2100 | PUMA 2100L | PUMA 2100LM | PUMA 2100LMS | |||||||
Размер патрона (дюйм) | 8" | 8" | 8" | 8" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 545 | 785 | 760 | 760 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 481 | 481 | 406 | 406 | ||||||
Мощность | ||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||
Инструменты | ||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||||
есть | есть | |||||||||
Габариты | ||||||||||
Длина (мм) | 3415 | 3530 | 3530 | 3530 | ||||||
Ширина (мм) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | ||||||
Высота (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||
Вес (кг) | 4850 | 5350 | 5500 | 5950 |
Технические характеристики: | ||||||||||
PUMA 2100LSY || | PUMA 2100LY || | PUMA 2100M | PUMA 2100MS | |||||||
Размер патрона (дюйм) | 8" | 8" | 8" | 8" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 760 | 760 | 520 | 520 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||
Мощность | ||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 18.5 | 18.5 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 358 | 358 | 183 | 183 | ||||||
Инструменты | ||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||||
есть | есть | |||||||||
Габариты | ||||||||||
Длина (мм) | 3410 | 3410 | 3415 | 3415 | ||||||
Ширина (мм) | 1945 | 1945 | 1863 | 1863 | ||||||
Высота (мм) | 2163 | 2163 | 1900 | 1900 | ||||||
Вес (кг) | 6050 | 6050 | 5000 | 5450 |
Технические характеристики: | ||||||||
PUMA 2100LSY || | PUMA 2100LY || | |||||||
Размер патрона (дюйм) | 8" | 8" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 520 | 520 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 406 | 406 | ||||||
Мощность | ||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | 5000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 358 | 358 | ||||||
Инструменты | ||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||
Габариты | ||||||||
Длина (мм) | 3190 | 3190 | ||||||
Ширина (мм) | 1945 | 1945 | ||||||
Высота (мм) | 2163 | 2163 | ||||||
Вес (кг) | 5550 | 5550 |
Стандартная комплектация:
- Педаль управления патроном
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Система подачи СОЖ с поддоном для стружки
- Задняя бабка с вращающимся центром (для моделей с длинной станиной)
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента (включая мелкий инструмент для обслуживания)
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный комплект держателей инструмента
- Устройство централизованной смазки
Дополнительные принадлежности и опции:
- Исполнение револьверной головы с промежуточным позиционированием для 24 инструментов
- Комплекты кулачков (каленые или "сырые"), специальные патроны
- Дополнительно держатели инструментов и приводные блоки
- Системы подачи СОЖ под высоким давлением
- Системы автоматической выгрузки / загрузки деталей
- Системы активного контроля и размерной привязки инструмента
- Системы сдува / смыва / удаления / транспортировки стружки
- Встроенный графический редактор
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Опции системы ЧПУ
- Гидравлические самоцентрирующиеся люнеты
- Программные опции