Горизонтальные токарные обрабатывающие центры - серия lynx 2100-2600y

Горизонтальные токарные обрабатывающие центры - серия lynx 2100-2600y

Горизонтальные токарные обрабатывающие центры - серия lynx 2100-2600y от компании TOO «KAZSTANEX» - фото 1
Цену уточняйте

Оплата

 Наложенный платеж

Описание

Максимальный Ø 300-380 мм, Максимальная длина обработки 290-610 мм, Мощность мотора - 15-18.5 кВт

Горизонтальные токарные обрабатывающие центры - Серия Lynx 2100-2600Y

Точные, высокопроизводительные токарные центры, обладающие сверхвысокими скоростями ускоренных перемещений и высокой скоростью поворота револьверных головок, что обеспечивает им лучшее соотношение цены и качества.

Высокая производительность станков Lynx 2100 достигается благодаря технологии высокоскоростного шпинделя (с высоким крутящим моментом), быстрой индексации револьверной головки с сервоприводом и использования роликовых направляющих с повышенной жесткостью.


Технические характеристики:
 

LYNX 

2100A

LYNX 

2100B

LYNX 

2100LA

Размер патрона 6″ 8″ 6″
Максимальная длина обработки (мм) 330 330 550
Максимальный диаметр обработки (мм) 350 350 350
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) 6000 4500 6000
Максимальная мощность мотора (кВт) 15 15 15
Максимальный крутящий момент (Нм) 127 169 127
Количество инструментов (шт) 12 10 12
Габариты
Длина (мм) 2320 2350 2540
Ширина (мм) 1595 1595 1595
Высота (мм) 1693 1693 1693
Вес (кг) 3100 3100 3400

Технические характеристики:
 

LYNX 

2100LB

LYNX 

2100LC

LYNX 

2100LMA

Размер патрона 8″ 10″ 6″
Максимальная длина обработки (мм) 550 537 510
Максимальный диаметр обработки (мм) 350 350 300
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) 4500 3500 6000
Максимальная мощность мотора (кВт) 15 18.5 15
Максимальный крутящий момент (Нм) 169 269 127
Количество инструментов (шт) 10 10 12
Функция фрезерования     есть
Габариты
Длина (мм) 2570 2570 2540
Ширина (мм) 1595 1602 1595
Высота (мм) 1693 1693 1693
Вес (кг) 3400 3500 3480

Технические характеристики:
 

LYNX 

2100LMB

LYNX 

2100LMC

LYNX 

2100LMSA

Размер патрона 8″ 10″ 6″
Максимальная длина обработки (мм) 510 497 510
Максимальный диаметр обработки (мм) 300 300 300
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) 4500 3500 6000
Максимальная мощность мотора (кВт) 15 18.5 15
Максимальный крутящий момент (Нм) 169 269 127
Количество инструментов (шт) 12 12 12
Функция фрезерования есть есть есть
Габариты
Длина (мм) 2570 2570 2805
Ширина (мм) 1595 1602 1595
Высота (мм) 1693 1693 1693
Вес (кг) 3480 3580 3600

Технические характеристики:
 

LYNX 

2100LMSB

LYNX 

2100LMSC

LYNX 

2100LSYA

Размер патрона 8″ 10″ 6″
Максимальная длина обработки (мм) 510 497 510
Максимальный диаметр обработки (мм) 300 300 300
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) 4500 3500 6000
Максимальная мощность мотора (кВт) 15 18.5 15
Максимальный крутящий момент (Нм) 169 269 127
Количество инструментов (шт) 12 12 12
Функция фрезерования есть есть  
Габариты
Длина (мм) 2835 2837 2880
Ширина (мм) 1595 1602 1711
Высота (мм) 1693 1693 1921
Вес (кг) 3600 3800 4150

Технические характеристики:
 

LYNX 

2100LSYB

LYNX 

2100LYA

LYNX 

2100LYB

Размер патрона 8″ 6″ 8″
Максимальная длина обработки (мм) 510 510 510
Максимальный диаметр обработки (мм) 300 300 300
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) 4500 6000 4500
Максимальная мощность мотора (кВт) 15 15 15
Максимальный крутящий момент (Нм) 169 127 169
Количество инструментов (шт) 12 12 12
Габариты
Длина (мм) 2880 2880 2880
Ширина (мм) 1711 1711 1711
Высота (мм) 1921 1921 1921
Вес (кг) 4200 3850 3900

Технические характеристики:
 

LYNX 

2100MA

LYNX 

2100MB

LYNX 

2600SY

LYNX 

2600Y

Размер патрона 6″ 8″ 10″ 10″
Максимальная длина обработки (мм) 290 290 610 610
Максимальный диаметр обработки (мм) 300 300 380 380
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) 6000 4500 3500 3500
Максимальная мощность мотора (кВт) 15 15 18.5 18.5
Максимальный крутящий момент (Нм) 127 169 403 403
Количество инструментов (шт) 12 12 12 12
Функция фрезерования есть есть    
Габариты
Длина (мм) 2320 2350 3425 3425
Ширина (мм) 1595 1595 1920 1920
Высота (мм) 1693 1693 2095 2095
Вес (кг) 3170 3170 6000 5750