Ck6150b 1000 токарный станок с чпу (fanucoi-mate td)
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Ø обр. 500мм , РМЦ 1000, кВт 7,5
CK6150B 1000 ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ (FANUCOI-MATE TD)
Станина станка из высококачественного чугунного литья. Шпиндельный узел высокопрочной конструкции для обеспечения жёсткости при обработке. Электропривод смены инструмента позволяет добиться высокой скорости и производительности. Прямой привод подач обеспечивает высокую точность позиционирования. Полная защита рабочей зоны от стружки и СОЖ.
Технические характеристики: | |||||||||
TYPE | CK6150B | ||||||||
Параметры | Максимальный ∅ над станиной, мм | 500 | |||||||
Максимальный ∅ над цедержкой,мм | 290 | ||||||||
Расстояние между центрами, мм | 1000 | ||||||||
Ширина направляющих | 390 | ||||||||
Шпиндель | Размер патрона | D8 250 | |||||||
Конусное отверстие шпинделя | MT6# | ||||||||
Мощность двигателя | 7.5KW | ||||||||
Скорость шпинделя | 45-180/180-750/600-1600rpm | ||||||||
Диаметр отверстия шпинделя, м | 82 | ||||||||
Перемещение | |||||||||
Перемещение по оси Z | 1000 | ||||||||
Максимальная скорость по осям | X:6m/min Z:8m/min | ||||||||
Револьверная головка | Кол-во инструментов | 4 | |||||||
Стандартныйразмерхвостовикинструмента | 25 25 | ||||||||
Max boring bar (Максборштангу) | 32 | ||||||||
Задняя бабка | Quill dia(диаметр пиноли) | 75 | |||||||
Quill travel (перемещение пиноли) | 150 | ||||||||
Max перемещение | 600 | ||||||||
Quill taper (конус пиноли) | MT5# | ||||||||
Точность станка | точность позиционирования | X0.04: Z0.045 | |||||||
Точность повторного позиционирования | X0.015: Z0.01 | ||||||||
Circulardegree | 0.007 | ||||||||
Dia | 0.03/L:300 | ||||||||
plane | 0.02/Dia.300 | ||||||||
Шероховатость поверхности | Ra3.2 IT6~IT7 | ||||||||
Other | Габариты | 3200x1700x1800 | |||||||
Вес | NW/GW | 2800/3500KG |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена