Токарный станок с чпу lcc 800, lcc 1000, lcc 1250
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Высота центров 400-625мм, Ø обработки 890-1320мм.
Токарный станок с ЧПУ LCC 800, LCC 1000, LCC 1250
Предназначены для токарной обработки в один или несколько проходов в автоматическом цикле наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы.На станке обеспечивается выполнение всего объема работ, производимого на универсальных станках без дополнительных приспособлений и наладок. Токарный станок с ЧПУ LCC 800, LCC 1000, LCC 1250 по желанию заказчика может быть оборудован системами ЧПУ FANUC, SIEMENS, которые обеспечивают ввод программ обработки, как с пульта оператора, так и с использованием систем CAD/CAM.
Преимущества токарных станков с ЧПУ LCC 800, LCC 1000, LCC 1250.: высокая производительность, экономия времени и высокое качество обработки, легкость в эксплуатации. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет
Модели | LCC 800 | LCC 1000 | LCC 1250 | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 400 | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 890 | 1090 | 1320 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 490 | 690 | 940 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 1060 | 1260 | 1510 | |
Ширина направляющих | мм | 700 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1500, 3000*, 4000*, 5000* | |||
Шпиндель | Передний конец | No | 11 (15) | 15 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103 (152) | 142 | ||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 120 (160) | 160 | ||
Передняя бабка | Диапазон оборотов | об/мин | 2–250, 8–1000 | ||
Мощность главного привода | кВт | 30 | |||
Max. Крутящий момент с редуктором ZF i=5.5 | нм | 5000 | |||
Подачи | Подача по оси Z | нм | 26,1 | ||
Подача по оси Х | нм | 10 | |||
Система ЧПУ | По выбору | Fanuc, Siemens | |||
Резцедержатель | Размер резца | мм | 40х40 | ||
Револьверная головка | Мах. Диаметр отверстия | мм | 40 | ||
Количество инструмента | шт | 8 или 12 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 125 | ||
Конус пиноли | Морзе | №6 | |||
Ход пиноли | мм | 250 | |||
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 8800 | 9300 | 9800 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена