Токарный станок с чпу гс1750ф3с1
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Ø обр. 390мм, ГАП 290 , РМЦ 540, кВт 17
Токарный станок с ЧПУ ГС1750Ф3С1
Токарный станок с ЧПУ модели ГС1750 предназначены для механической обработки деталей типа «тело вращения», начиная от простой обработки, до сложной комплексной двухсторонней обработки деталей с применением противошпинделя, приводного инструмента, с ориентацией главного шпинделя.
Станок может выпускаться в варианте с задней бабкой или с противошпинделем. Рекомендуется к применению в мелкосерийном и серийном производстве.
Технические характеристики: | |
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 540 |
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 390 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 290 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 445 |
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 54 |
Количество позиций инструментальной головки | 12 |
Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 20 |
Наибольший диаметр расточного инструмента, мм | 32 |
Диаметр хвостовика резцедержателя (по DIN69880), мм | 30 |
Количество управляемых координат/ количество одновременно управляемых координат | 5/3 |
Наибольший ход суппортов, мм | 460 |
Наибольший ход суппортов, мм по оси Х | 210 |
Наибольший ход суппортов, мм по оси Z | 465 |
Наибольший ход задней бабки, мм | 388 |
Пределы частот вращения шпинделя, мин -1 | 20…2900 |
Максимальная скорость быстрых перемещений, м/мин по оси Х | 20 |
Максимальная скорость быстрых перемещений, м/мин по оси Z | 40 |
Скорость перемещения задней бабки, м/мин | 20 |
Дискретность задания перемещения, мкм по оси Х, Z | 0,001 |
Мощность привода главного движения, кВт | 17 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе Нм | 276 |
Максимальное усилие подач, кН по оси Х | 5 |
Максимальное усилие подач, кН по оси Z | 8 |
Максимальное усилие поджима задней бабки, кН | 8 |
Суммарная потребляемая мощность станка, расчетная, кВт | 25 |
Габаритные размеры станка, мм не более длина ширина высота Масса станка, кг, не более | 3330 2000 1950 5000 |
Класс точности станка по ГОСТ8-82 | П |
Технические характеристики электрооборудования | |
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Напряжение цепи управления, В | 24 |
Напряжение цепи местного освещения, В | 220 |
Базовая комплектация
- Комплект инструмента монтажного
- Комплект блоков неподвижного инструмента
- Комплект режущего инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
- Руководство по эксплуатации. Гидростанция
- Руководство по эксплуатации. Транспортер стружкоудаления
- Руководство по эксплуатации. Головка револьверная
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату
- Транспортер стружкоудаления
- Устройство автоматической подачи прутка
- Опора клиновая
- Центры упорныеГОСТ 13214
- 7032-0043 Морзе 5ПТ
- 7032-4167-0049 Морзе 6
- Центр вращающийся А1-5-П ГОСТ 8742
- Втулки ГОСТ13598
- 6100-0143 (3/2)
- 6100-0146 (5/3)
- 6100-0147 (5/4)
- Клинья ГОСТ 3025
- 7851-0012 (1/2)
- 7851-0013 (3)
- 7851-0014 (4)
- Оправка ГОСТ 2682
- 6039-0009
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена