Токарно-винторезные станки серии гс526ув
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Ø обр. 630, РМЦ 1250 - 2750, кВт 11
Токарно-винторезные станки серии ГС526УВ
Токарно-винторезные станки созданы для оснастки длинномерных деталей на подобии прутка или трубы. Обрабатываемая труба (пруток) с большим диаметром 50/89* мм проходит через полый шпиндель и зажимается патроном идет вращается вместе со шпинделем.
Токарные станки неплохо выполняют разнообразные токарные работы, а также нарезание питчевой, дюймовой, метрической и модульной резьбы.
Все станки оснащаются фартуком мод. 067, а также имеет собственный привод скоростного перемещения суппорта и каретки, что улучшает техническую динамику работу токарно винторезного станка на коробкой и подач ускоренном ходу мод. 077, которое позволяет делать нареку резьбы 11 и 19 ниток на 1' без какой либо смены шестерен гитары.
Технические характеристики: | |||
Модель | ГС526УВ-01 | ГС526УВ-02 | ГС526УВ-03 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм над станиной над суппортом | 630 420 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1250 | 1750 | 2750 |
Центр в шпинделе с конусом | Метрический 100* по ГОСТ 25557 М6 по ГОСТ 13214 | ||
Конец шпинделя | 6К / 11К* | ||
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 / 95* | ||
Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм | 25 | ||
Количество скоростей шпинделя: прямого вращения обратного вращения | 22 / 21* 22 / 12* | ||
Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16…2000 / 16…1600 | ||
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: продольных поперечных | 0,05…2,8 0,025…1,4 | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб: метрических, мм дюймовых, число ниток на 1′ модульных, модуль питчевых, питч | 0,5…112 56…0,5 0,5…112 56…0,5 | ||
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 | ||
Мощность привода главного движения, кВт | 11 | ||
Габаритные размеры станка, мм, не более длина ширина высота | 3380 | 3880 | 4880 |
1295 1575 1675 | |||
Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 3600/4040 | 4100/4570 | 4400/5000 |
Габаритные размеры упаковки, мм, не более длина ширина высота | 3590 | 4090 | 5180 |
1380 | |||
1880 1980 | |||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Входит в комплект и стоимость станка
- Патрон 3-х кулачковый Ш315 – 1 шт.
- 086.5300.000 — Комплект сменных зубчатых колес – 1 шт. резцедержателя, Упорный центр задней бабки, Переходная втулка задней бабки, 4-х позиционный резцедержатель с ключом, 3-х кулачковый патрон Ф200 мм (BISON),
- 086.6000.000 — Комплект инструмента — 1 шт.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена