Фрезерно-расточный станок с чпу напольного типа серии fbc
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Диаметр шпинделя 160-260мм, Диаметр фрезерного шпинделя 260-400мм
Фрезерно-расточный станок с ЧПУ напольного типа серии FBC
Станок фрезерно-расточный с АСИ и числовым программным управлением (ЧПУ) модели S500U, предназначен для комплексной обработки деталей из различных конструкционных материалов.
Станок имеет двухосевой поворотный стол, управляемый от ЧПУ.
Выполняет операции сверления, зенкерования, развертывания, получистового и чистового растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками и фрезами, фрезерования.
Технические характеристики: | |||||||||
Модель | FBC160rh | FBC200rh | FBC260rh | ||||||
Шпиндель | Диаметр | мм | ∅160 | ∅200 | ∅260 | ||||
Конус | ISO50 | ISO60 | ISO NO60 | ||||||
Диаметр фрезерного шпинделя | мм | ∅260 | ∅320 | ∅400 | |||||
Скорость вращения | об/мин | 5-1500 | 5-1000 | 4-900 | |||||
Мощность главного двигателя | кВт | 60/84 | 100/140 | 129 | |||||
Крутящийся момент двигателя | Нм | 6000/8000 | 10000/12000 | 25000 | |||||
Площадь сечения ползуна | мм | 480x540 | 520x580 | 620x740 | |||||
Параметры обработки | Ход суппорта по оси X | мм | 6000 (ускорение через каждые 2000 мм) | 6000 (ускорение через каждые 2000 мм) | 12000 (ускорение через каждые 1000 мм) | ||||
Вертикальный ход шпиндельной бабаки по оси Y | мм | 3000 (4000, 5000) | 4000 (5000) | 6000 (ускорение через каждые 500 мм) | |||||
Ход ползуна по оси Z | мм | 1200 | 1250 | 1800 | |||||
Ход шпинделя по оси W | мм | 1200 | 1200 | 1600 | |||||
Подача | Рабочая подача | Ось X | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-8000 | |||
Ось Y | мм/мин | 1-8000 | 1-8000 | 1-6000 | |||||
Ось Z | мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | 1-4000 | |||||
Ось W | мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | 1-4000 | |||||
Быстрая скрость | Ось X | м/мин | 10 | 10 | 10 | ||||
Ось Y | м/мин | 8 | 8 | 6 | |||||
Ось Z | м/мин | 6 | 6 | 6 | |||||
Ось W | м/мин | 6 | 6 | 6 | |||||
Точность позиционирования | Стандартная JB/T8490.1-96 | Ось X | мм | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.025/1000 | |||
Ось Y | мм | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.025/1000 | |||||
Ось Z | мм | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.015/1000 | |||||
Ось W | мм | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.015/1000 | |||||
Перепозиционирование | СтандартнаяJB/T8490.1-96 | Ось X | мм | 0.010 | 0.010 | 0.015/1000 | |||
Ось Y | мм | 0.010 | 0.010 | 0.015/1000 | |||||
Ось Z | мм | 0.010 | 0.010 | 0.013/1000 | |||||
Ось W | мм | 0.010 | 0.010 | 0.013/1000 | |||||
Система ЧПУ типа CNC | SIEMENS 840D (FANUC18i) |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена