Станки фрезерно-расточные с чпу модели 600v и 800v
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Размер рабочей поверхности стола 800х1600мм, Мощность двигателя главного привода, 15 кВт
Станки фрезерно-расточные с ЧПУ модели 600V и 800V
Станки фрезерно-расточные с автоматической сменой инструмента (АСИ) и числовым программным управлением (ЧПУ) моделей 600V и 800V предназначены для комплексной обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Выполняют операции сверления, зенкерования, развертывания, получистового и чистового растачивания отверстий, нарезания резьбы метчиками и фрезами, фрезерования.
Область применения: машиностроительные предприятия различных отраслей промышленности.
Технические характеристики: |
600V | 800V | |
Параметры стола | ||
Размер рабочей поверхности стола, мм | 600х1250 | 800х1600 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 730 | 1130 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 600 | 800 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя (DIN 69871) | SK 40 | SK 40 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 0…8000 | 0…8000 |
Номинальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 70 | 95,5 |
Перемещения | ||
Наибольшие перемещения по осям, мм | ||
- продольное перемещение стола (Х) | 1000 | 1400 |
- поперечное перемещение стола (Y) | 570 | 800 |
- поперечное перемещение шпиндельной бабки (Z) | 600 | 1000 |
Точность позиционирования, мм | 0,01 | 0,01 |
Диапазон рабочих подач по координатам, мм/мин | 1…15000 | 1…15000 |
Ускоренные хода по всем осям, м/мин | 15…25 | 15…25 |
Инструментальный магазин | ||
Емкость инструментального магазина, шт. | 20 | 20 |
Время смены инструмента, сек | 7 | 7 |
Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине [без пропуска гнезд], мм | 125 [80] | 125 [80] |
Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм | 250 | 250 |
Наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг | 10 | 10 |
Характеристика электрооборудования | ||
Мощность двигателя главного привода, кВт | 11 | 15 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 8000 | 8000 |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 36 | 40 |
Система ЧПУ | SIEMENS SINUMERIK 802D | |
Прочие характеристики | ||
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 2700 | 3460 |
- ширина | 3600 | 4300 |
- высота | 3210 | 3690 |
Общая площадь станка в плане, кв. м., не более (с учетом открытых дверей шкафа) | 8,9 | 14,6 |
Масса, кг | 8400 | 9200 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена