Настольный фрезерный станок повышенной точности еф55
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Горизонтальный стол 300x125, Масса станка без принадлежностей 107 кг
Настольный фрезерный станок повышенной точности ЕФ55
Настольный фрезерный станок повышенной точности ЕФ55 производит следующие операции – сверление отверстий, нарезание резьб, горизонтальное фрезерование цилиндричекими, дисковыми, фасонными, и другими фрезами, вертикальное фрезерование торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами.
Возможность установки на станке целого ряда инструментов и принадлежностей делают станок весьма удобным в работе.
Станок может быть использован в работе как в домашних условиях, так и в лаборатории и мастерских.
Технические характеристики: |
Наибольшие размеры наружных поверхностей заготовки: (длина x ширина x высота) | 180x80x160 |
Горизонтальный стол (длина x ширина), мм | 300x125 |
Число Т-образных пазов | 5 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 10Н8 |
Вертикальный стол (длина x ширина), мм | 360x130 |
Наибольшее продольное перемещение, мм | 200+2 |
Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 180+2 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 10 |
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 100 |
Конец шпинделя размер | Морзе 2 |
Степень точности конуса | АТ5 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола (наименьшее/наибольшее), мм | 55/235 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола (наименьшее/наибольшее), мм | 0/270 |
Показатели основных и вспомогательных движений станка: | |
число частот вращения шпинделя | 6 |
пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 125…4000 |
подача рабочих органов | ручная |
максимально допустимый крутящий момент на шпинделе, кнм | 0.03 |
Цена деления лимбов, мм | 0.02 |
Цена деления линейки, мм | 1.0 |
Род тока питающий сети (по требованию заказчика) | переменный трехфазный 380 В, 50Гц или однофазный 220 В, 50Гц |
Мощность электродвигателя привода | |
трехфазный, кВт | 0.37 |
однофазный, кВт | 0.25 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 620x730x860 |
Масса станка без принадлежностей, кг | 107 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена