Радиально сверлильные станки - ас2532, ас2540, ас2550
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
макс Ø сверления 50 мм, вылет шпинделя мин.макс 350/1600, кВт 4
Радиально сверлильные станки - АС2532, АС2540, АС2550
Предназначены для широкого применения в промышленности — от ремонтного цеха до крупносерийного производства. На станке можно выполнять сверление, в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезку торцов (цековка), зенкование, нарезание резьбы метчиками и другие операции, а также при наличии дополнительных приспособлений — фрезерование. Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ15150–69.
Технические характеристики: |
Параметр | |||
АС2532 | АС2540 | АС2550 | |
1. Код ОК 005 | 38 1217 | ||
2. Класс точности по ГОСТ 8–82 | Н | ||
3. Основные размеры | |||
3.1 Наибольший условный диаметр сверления, мм | 32 | 40 | 50 |
3.2 Вылет шпинделя от образующей колонны, мм | |||
— наибольший | 1000 | 1300 | 1600 |
— наименьший | 300 | 300 | 350 |
3.3 Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | |||
— наибольшее | 1000 | 1120 | 1220 |
— наименьшее | 250 | 300 | 320 |
3.4 Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | |||
— наибольшее | 600 | 670 | 720 |
4. Дополнительные размеры и параметры | |||
4.1 Количество ступеней частот вращения шпинделя | 16 | 16 | 16 |
4.2 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 36–2800 | 36–2800 | 25 — 2000 |
4.3 Количество ступеней механических подач шпинделя | 8 | 8 | 16 |
4.4 Пределы подач шпинделя, мм/об. | 0,1–1,25 | 0,1–1,25 | 0,04—3.2 |
4.5 Наибольший крутящий момент шпинделя, Нм | 200 | 250 | 500 |
4.6 Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач, Н | 10000 | 12500 | 18000 |
5. Колонна | |||
— диаметр, мм | 240 | 300 | 300 |
— зажим колонны | Электроме-ханический | Электроме-ханический | Гидравли-ческий |
6. Рукав | |||
-наибольший ход по колонне, мм | 500 | 540 | 580 |
-скорость подъема рукава, м/мин | 1,27 | 1,27 | 1,2 |
-наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны | ±180° | ||
-зажим на колонне | Электроме-ханический | Электроме-ханический | Электроме-ханический |
7. Сверлильная головка | |||
— наибольший ход по направляющим рукава, мм | 700 | 1000 | 1250 |
-зажим на направляющих рукава | Электроме-ханический | Электроме-ханический | Гидравли-ческий |
8. Шпиндель | |||
8.1 Ход шпинделя, мм | |||
— наибольший | 280 | 280 | 315 |
— на 1 оборот лимба | 100 | 100 | 100 |
— на 1 деление лимба | 1 | 1 | 1 |
— на 1 деление лимба точной настройки | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
8.2 Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 |
9. Плита | |||
-ширина фундаментной плиты, мм | 800 | 900 | 1070 |
-ширина паза, мм | 22 | 22 | 22 |
-расстояние между пазами, мм | 225 | 225 | 225 |
-количество пазов, шт. | 3 | 3 | 3 |
10. Стол | |||
-размер рабочей поверхности, мм | 550х400 | 600х450 | 630х500 |
-высота, мм | 400 | 450 | 500 |
-ширина паза, мм | 18 | 18 | 18 |
-расстояние между пазами, мм | 150 | 150 | 150 |
-количество пазов, мм | 3 | 3 | 3 |
11. Противовес | Пружинный | Пружинный | Пружинный |
12. Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 | 3.0 | 4,0 |
13. Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке, кВт | 3,4 | 4.74 | 6,34 |
14. Габаритные размеры, мм | |||
-длина | 1760 | 2100 | 2500 |
-ширина | 800 | 900 | 1070 |
-высота | 2300 | 2490 | 2840 |
15. Вес, кг | 1600 | 2500 | 3500 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена