Вертикально-сверлильный станок 2с132л
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
макс Ø сверление в стали 50 мм, кВт 4
Вертикально-сверлильный станок 2С132л
Сверлильный станок предназначен для выполнения операций сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания, растачивания, нарезания резьбы машинными метчиками; использования в единичном и мелкосерийном производстве.
Станок поставляется с одним из двух диапазонов частот вращения шпинделя: 1400 или 4000 мин-1. Станок оснащен откидным подъёмным столом и обработанной фундаментной плитой. Наличие откидного стола позволяет обрабатывать на станке детали крупных габаритов. Позволяет использовать различные приспособления и инструменты, расширяющие его технологические возможности.
Конструктивные особенности сверлильного станка:
- На промышленном сверлильном станке имеется узел, который позволяет контролировать глубину сверления.
- Рабочий стол оснащен механизмом регулирования высоты.
- Электрооборудование встроено в колонну.
- Подача СОЖ с баком встроенным в основание.
- Чугунные литые корпусные детали станка обеспечивают высокую жесткость.
Технические характеристики: |
Диапазон сверления в стали, мм | 3–32 (50) ** |
Диапазон нарезаемой резьбы | М3-М33 |
Размер рабочей поверхности подъёмного стола, мм | 500x630 |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | 630х630 |
Количество Т-образных пазов стола | 3 |
Количество Т-образных пазов плиты | 5 |
Ширина направляющего паза стола и плиты | 18Н12 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до подъёмного стола, мм | 600 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1030 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих призматической колонны, мм | 300 |
расстояние от оси шпинделя до круглой колонны, мм | 400 |
Подъём стола, мм | 170 |
Конус шпинделя | Moрзе 4 (5) * |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 |
Количество частот вращения шпинделя | 12 (15) * |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 31,5–1400 (2000, 4000) * |
Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 |
Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 4 |
Установочное перемещение сверлильной головки, мм. | 320 |
Наибольшая масса заготовки на подъёмном столе, кг | 500 |
Наибольшая высота заготовки на подъёмном столе, мм | 500 |
Наибольшая масса заготовки на плите, кг | 1000 |
Наибольшая высота заготовки на плите, мм | 930 |
Масса станка, кг (с упаковкой) | 1700 |
Масса станка, кг (без упаковкой) | 1300 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1580x1100x2470 |
Габаритные размеры, мм (без упаковкb) | 770x1250x2520 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена