Ручные ленточнопильные станки pilous-tmj
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Скорость пилы 40-80 м/мин, Мощность Двигателя 0,37-1,9 кВт.
Ручные ленточнопильные станки Pilous-TMJ
Ручные ленточнопильные станки используются при небольших объемах заготовительного производства в механических цехах мелких и крупных предприятий, а также ремонтных и монтажных мастерских.
В этих моделях зажим заготовки, процесс пиления, а также возврат пильной рамы в исходное верхнее положение производится в ручном режиме.
Точность пиления и высокое качество станков достигается тем, что основные конструктивные элемента станка выполнены из серого чугуна, что является причиной высокой жесткости станка.
Технические характеристики: | ||||||||
Модель | Заготовка 90°,/+45°,/+60°, мм | Заготовка 90°,/+45°,/+60°, мм | Заготовка 90°,/+45°,/+60°, мм | Скорость пилы | Размер пилы мм | Мощность Двигателя кВт | Угол поворота рамы | Габариты /вес мм/кг |
ARG 105 Mobil | 105/65/40 | 90/65/40 | 105×95 /65×90 /40×45 | 75 м/мин | 1350x13x0,65 | 0,37 кВт | 0°,-60°, | 710x420x350 /29 кг |
ARG 130 Mobil | 130/115/75 | 130/110/60 | 180×110 /115×180 /75×60 | 75 м/мин. | 1730x13x0,65 | 0,55 кВт | 0°,-60°, | 920x470x480 /41 кг |
ARG 130 | 130/115/75 | 130/110/60 | 180×110 /115×80 /75×60 | 75 м/мин. | 1730x13x0,65 | 0,55 кВт | 0°,-60°, | 920x470x480/1250 67/102 кг |
ARG 200 | 200/160 100 | 200/130/60 | 245×150 /160×130 /105×60 | 40,80 м/мин. | 2490x20x0,9 | 1,05 кВт | 0°,-60°, | 1350х660х1450 /190 кг |
ARG 200 Plus | 200/160/95 | 200/135/65 | 245×125 /155×90 /95×65 | 40, 80 м/мин. | 2490x20x0,9 | 1,05 кВт | 60°,-0°,-45°, | 1350x660x1450 /230 кг |
ARG 220 Plus | 220/175/110 | 220/160/80 | 265×150 /170×135 /110×80 | 40, 80 м/мин. | 2600x27x0,9 | 1,05 кВт | 60°,-0°,-45°, | 1400x660x1400 /250 кг |
ARG 250 Standard | 250/200/120 | 240/180/115 | 290×180 /190×150 /115×115 | 40, 80 м/мин. | 2710x27x0,9 | 1,5 кВт | 0°,-60°, | 1400x650x1350 /320 кг |
ARG 250 | 250/200/120 | 240/180/115 | 290×180 /190×150 /115×115 | 40, 80 м/мин. | 2710x27x0,9 | 1,5 кВт | 0°,-60°, | 1400x900x1330 /390 кг |
ARG 250 Plus | 250/190/125 | 240/180/120 | 300×160 /190×130 /120×120 | 40, 80 м/мин. | 2710x27x0,9 | 1,5 кВт | 60°,-0°,-45°, | 1400x900x1330 /470 кг |
ARG 300 Standard | 300/240/160 | 300/230/150 | 370×220 /250×140 /150×150 | 35, 70 м/мин. | 3110x27x0,9 | 1,7 кВт | 0°,-60°, | 1600x650x1600 /390 кг |
ARG 300 | 300/240/160 | 300/230/150 | 370×220 /250×140 /150×150 | 35, 70 м/мин. | 3110x27x0,9 мм | 1,7 кВт | 0°,-60°, | 1600x950x1600 /490 кг |
ARG 300 Plus | 300/240/155 | 300/230/150 | 360×290 /250×290 /155×155 | 35, 70 м/мин. | 3110x27x0,9 мм | 1,7 кВт | 60°,-0°,-45°, | 1600x950x1600 /540 кг |
ARG 250 Standard H. | 250/200/120 | 240/180/115 | 290×180 /190×150 /115×115 | 40, 80 м/мин. | 2710x27x0,9 мм | 1,7 кВт | 0°,-60°, | 1400x650x350 /340 кг |
ARG 250 Plus H. | 250/190/125 | 240/180/120 | 300×160 /190×130 /120×120 | 40, 80 м/мин. | 2710x27x0,9 мм | 1,7 кВт | 60°,-0°,-45°, | 1400x900x1330 /490 кг |
ARG 300 Standard H. | 300/240/160 | 300/230/150 | 370×220 /250×140 /150×150 | 35, 70 м/мин. | 3110x27x0,9 мм | 1,9 кВт | 0°,-60°, | 1600x650x1600 /410 кг |
ARG 300 Plus H. | 250/190/125 | 240/180/120 | 300×160 /190×130 /120×120 | 40, 80 м/мин. | 3110x27x0,9 мм | 1,9 кВт | 60°,-0°,-45°, | 1400x900x1330 /490 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена