Станок поперечно строгальный в6050
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Максимальная длина резки, мм - 500, Размер стола, мм - 440x360
Станок поперечно строгальный В6050
Станок поперечно строгальный В6050
Технические характеристики: | |
Максимальная длина резки, мм | 500 |
Максимальное расстояние от барабана до стола, мм | 370 |
Максимальное горизонтальное перемещение, мм | 525 |
Максимальное вертикальное перемещение, мм | 270 |
Размер стола, мм | 440x360 |
Ход головки, мм | 120 |
Ход поршня | 14,20,28,40,56,80 |
Поворот головки | ±60° |
Максимальный размер хвостовика, мм | 20х30 |
Горизонтальная подача, мм / об. | 0.2-0.2 |
Вертикальная подача, мм / об. | 0.08-1 |
Ширина Т-образного паза, мм | 18 |
Мощность, кВт | 3 |
Размер, мм | 2160×1070×1200 |
Вес, кг | 1650/1780 |
Покупателям
Условия возврата и обмена