Вальцы электромеханические трехвалковые полноприводные вмпп

Вальцы электромеханические трехвалковые полноприводные вмпп

Вальцы электромеханические трехвалковые полноприводные вмпп от компании TOO «KAZSTANEX» - фото 1
Цену уточняйте
В наличии

Доставка

Подробнее о доставке

Оплата

Описание

рабочая длина, мм — 1040 - 2540; толщина листа, мм — 2.0 - 10.0; мощность привода, кВт — 0.75, 0.37 - 7.5, 3.5

Вальцы электромеханические трехвалковые полноприводные ВМПП

Используются для гибки цилиндрических и конических заготовок из мягких сортов листовой стали (оцинковки) обыкновенного качества ГОСТ 380-94 методом холодной радиусной гибки и подгибки кромок деталей. Исполнение для умеренного климата, категория размещения по ГОСТ 15150-69.2.

Снятие готовой заготовки с вала происходит после перемещения в вала в сторону. Листогибочные 3-х валковые вальцы используют в основном в небольших и средних мастерских, на стройках, на производствах в различных отраслях промышленности.


Технические характеристики

Модель

Рабочая длина, мм  Толщина листа, мм Диаметр валков, мм  Рабочая скорость, мм/сек Мощность привода, кВт  Масса, кг  Габариты, мм (Д*Ш*В)
ВМПП 10/20  1040  2,0 86 114 110  80 0,75 0,37  370  2000*500*1150
ВМПП 12/20  1290  2,0 86 114 110  80 0,75 0,37  440  2000*500*1150
ВМПП 15/20  1540  2,0  95 107 105  80 1,1 0,55  480  2000*500*1150
ВМПП 20/20  2040  2,0 112 112 95  80 1,1 0,55  880  3000*500*1150
ВМПП 25/20  2540  2,0 130,5 124 125  80 1,1 0,75  1100  3600*500*1150
ВМПП 10/30  1040  3,0 94 106 100  80 1,1 0,55  465  2000*500*1150
ВМПП 12/30  1290  3,0 94 106 100  80 1,5 0,75  700  2250*500*1150
ВМПП 15/30  1540  3,0 111 111 95  80 1,5 0,75  780  2500*650*1150
ВМПП 20/30  2040  3,0 129,9 123 125  80 2,2 1,1  1040  3100*650*1150
ВМПП 25/30  2540  3,0 150  80 2,2 1,1  1600  3700*700*1150
ВМПП 10/40  1040  4,0 110,5 110,5 95  80 2,2 1,1  660  2100*650*1150
ВМПП 12/40  1290  4,0 110,5 110,5 95  80 2,2 1,1  760  2350*650*1150
ВМПП 15/40  1540  4,0 128,5 122 125  80 2,2 1,1  840  2600*650*1150
ВМПП 20/40  2000  4,0 150  80 2,2 1,1  1450  3100*650*1150
ВМПП 20/100  2000  10,0 215   7,5 3,5 2600  2720*950*1450

* изготовление вальцов с другими параметрами по тех. заданию заказчика наименьший диаметр получаемой обечайки 1,1-1,4 диаметра верхнего вала станка.