Гидравлический пресс (shp серия)
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Рабочая мощность 30 - 250Т, Масс от 290-1450кг, Производительность насоса литр/мин 4,9 дл. т - 22 дл. т
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС (SHP СЕРИЯ)
Сварной стальной корпус
• Легок в управлении
• Дифференциальный манометр
• Регулируемая высота стола
• Механизм подъема стола
• Быстрая подача, низкая скорость работы, управление координатной ручкой
• Передвижной поршень
Технические характеристики: |
Серии станков | SHP 30 | SHP 50 | SHP 80 | SHP 100 | SHP 150 | SHP 200 | SHP 250 |
Рабочая мощность | 30 T | 50 T | 80 T | 100 T | 150 T | 200 T | 250 T |
Ход ползуна | 300 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Рабочее давление | 180 бар | 200 бар | 212 бар | 215 бар | 250 бар | 250 бар | 250 бар |
Диаметр цилиндра | 120 мм | 150 мм | 190 мм | 200 мм | 250 мм | 280 мм | 300 мм |
Мощность | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Производительность насоса литр/мин | 4,9 дл. т | 6 дл. т | 9 дл. т | 12 дл. т | 15 дл. т | 18 дл. т | 22 дл. т |
Скорость ползуна при рабочем ходе м/мин | 0,72 | 0,56 | 0,53 | 0,63 | 0,51 | 0,48 | 0,51 |
Скорость ползуна при обратном ходе м/мин | 1,08 | 0,79 | 0,68 | 0,84 | 0,63 | 0,59 | 0,65 |
Расстояние между колоннами | 700x200 мм | 800x300 мм | 900x350 мм | 1000x400 мм | 1100x400 мм | 1100x425 мм | 1200x450 мм |
Работоспособность | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Примерная масса | 290 кг | 350 кг | 650 кг | 680 кг | 720 кг | 1050 кг | 1450 кг |
Ширина (A) | 700 мм | 700 мм | 800 мм | 800 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм |
Длина (B) | 1390 мм | 1510 мм | 1700 мм | 1820 мм | 1950 мм | 2000 мм | 2120 мм |
Высота © | 1570 мм | 1690 мм | 1815 мм | 1880 мм | 1900 мм | 2050 мм | 2050 мм |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена