Система ручной плазменной резки powermax65
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Система ручной плазменной резки Powermax65
В конструкции системы Powermax65 воплощены новейшие технологические разработки, такие как технология Smart Sense™, предназначенная для автоматической регулировки давления газа. Поэтому эта система позволяет сделать больше, чем когда-либо прежде. В комплект системы входит семь резаков Duramax™, что позволяет использовать ее для более широкого диапазона работ; при этом операторы могут выбрать именно тот инструмент, который лучше всего подходит для данного задания.
Технические характеристики: | |||||||||
Значения входного напряжения | CSA | 200–480 В, 1-ф., 50/60 Гц 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц | |||||||
CE | 400 В, 3-ф., 50/60 Гц | ||||||||
Входной ток при 9 кВт | CSA | 200/208/240/480 В, 1-ф., 52/50/44/22 А 200/208/240/480/600 В, 3-ф., 32/31/27/13/13 А | |||||||
CE | 380/400 В, 3-ф., 15,5/15 А | ||||||||
Выходной ток | 20–65 A | ||||||||
Номинальное выходное напряжение | 139 В пост. тока | ||||||||
Рабочий цикл при 40 °C | CSA | 50 при 65 А, 230–600 В, 1/3-ф. 40 при 65 A, 200–208 В, 1/3-ф. 100 при 46 А, 230–600 В, 1/3-ф. | |||||||
CE | 50 при 65 А, 380/400 В, 3-ф. 100 при 46 А, 380/400 В, 3-ф. | ||||||||
Напряжение холостого хода | CSA | 295 В пост. тока | |||||||
CE | 270 В пост. тока | ||||||||
Размеры с ручками | 500 мм Г; 234 мм Ш; 455 мм В | ||||||||
Масса с резаком 7,6 м | CSA | 29 кг | |||||||
CE | 26 кг | ||||||||
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | ||||||||
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 189 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар | ||||||||
Длина силового кабеля | 3 м | ||||||||
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Работа с использованием двигателя-генератора: | |||||||||
Номинальная мощность двигателя | Выходной ток системы | Производительность (растяжение дуги) | |||||||
15 кВт | 65 А | Полная | |||||||
12 кВт | 65 А | Ограниченная | |||||||
12 кВт | 40 A | Полная | |||||||
8 кВт | 40 A | Ограниченная | |||||||
8 кВт | 30 A | Полная |
Производственная технологическая карта резки: | |||||||||
Материал | Толщина | Ток | Технологическая скорость резки* | ||||||
дюймы | мм | А | дюйм/мин | мм/мин | |||||
Низкоуглеродистая сталь | 10 GA | 3 | 65 | 224 | 6100 | ||||
1/4 | 6 | 65 | 116 | 3240 | |||||
3/8 | 10 | 65 | 62 | 1500 | |||||
1/2 | 12 | 65 | 40 | 1140 | |||||
5/8 | 16 | 65 | 26 | 650 | |||||
Нержавеющая сталь | 10 GA | 3 | 65 | 296 | 8260 | ||||
1/4 | 6 | 65 | 96 | 2850 | |||||
3/8 | 10 | 65 | 52 | 1250 | |||||
1/2 | 12 | 65 | 32 | 920 | |||||
Алюминий | 1/8 | 3 | 65 | 336 | 8800 | ||||
1/4 | 6 | 65 | 152 | 4400 | |||||
3/8 | 10 | 65 | 68 | 1650 | |||||
1/2 | 12 | 65 | 48 | 1330 |
*Значения скоростей промышленной резки получены при тестировании в лаборатории компании Hypertherm.
Значения скоростей промышленной резки составляют около 80 {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} от максимальных значений.
Для получения оптимального качества фактические значения скорости резки могут отличаться в зависимости от особенностей выполняемой резки.
Дополнительную информацию см. в руководстве оператора.
Операционные данные: | |||||||||
Производительность | Толщина | Скорость резки | |||||||
Резка | |||||||||
Рекомендуемая | 20 мм | 500 мм/мин | |||||||
25 мм | 250 мм/мин | ||||||||
Предельная (ручная резка) | 32 мм | 125 мм/мин | |||||||
Прожиг* | 16 мм | ||||||||
* Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака. | |||||||||
Производительность | Скорость съема металла | Профиль кромки | |||||||
Строжка | |||||||||
Типичная строжка | 4,8 кг/ч | 3,5 мм (Г) x 6,6 мм (Ш) |
Информация для заказа
Ниже приведены стандартные конфигурации системы, в которые входит источник тока, резак и рабочий провод.
Стандартные конфигурации: | |||||||||||||
Ручной резак 75° | Ручные резаки 75° и 15° | Полноразмерный механизированный резак 180° | Полноразмерный механизированный резак 180° и ручной резак 75° | ||||||||||
Источники тока | Конфигурации напряжения | 7,6 м | 15,2 м | 7,6 м | 15,2 м | 7,6 м | 15,2 м | 7,6 м | |||||
с фильтром Eliminizer и крышкой | без дистанционного подвесного выключателя | с дистанционным подвесным выключателем | без дистанционного подвесного выключателя | с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвесного выключателя) | с дистанционным подвесным выключателем | без дистанционного подвесного выключателя | с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвесного выключателя) | с дистанционным подвесным выключателем | |||||
Стандартный источник тока | 200–600 В CSA | 83270 | 83273 | 83271 | |||||||||
400 В CE | 83279 | 83282 | 83280 | ||||||||||
Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | 200–600 В CSA | 83275 | 83276 | 83307 | 83308 | 83277 | 83294 | 83278 | 83302 | 83300 | |||
400 В CE | 83284 | 83285 | 83309 | 83310 | 83286 | 83293 | 83287 | 83301 | |||||
Источник тока с портом CPC, делителем напряжения и последовательным портом | 200–600 В CSA | 83303 | 83305 | ||||||||||
400 В CE | 83304 | 83306 |
Выберите источник тока, резак, комплект расходных деталей резака, рабочий провод и другие компоненты. Конфигурации на заказ
Варианты источника тока: | |||||||||
Стандартный источник тока | Источник тока с портом CPC и настраиваемым коэффициентом трансформации | Источник тока с портом CPC, настраиваемым коэффициентом трансформации и интерфейсом последовательного порта (RS-485) | |||||||
200–600 В CSA | 083234 | 083266 | 083267 | ||||||
400 В CE | 083235 | 083268 | 083269 |
Начальные комплекты расходных деталей: | |||||||||
Ручная резка | Механизированная резка | Механизированная резка с чувствительным к сопротивлению кожухом | |||||||
Комплект | 228963 | 228964 | 228965 |
Варианты резаков Duramax: | |||||||||
Ручные резаки | Механизированные резаки | Роботизированные резаки | |||||||
Длина кабеля | 75° | 15° | 180° | Мини 180° | 45° | 90° | 180° | ||
4,5 м | 059476 | 059481 | |||||||
7,6 м | 059473 | 059470 | 059477 | 059482 | 059464 | 059465 | 059466 | ||
10,7 м | 059478 | 059483 | |||||||
15,2 м | 059474 | 059471 | 059479 | 059484 | |||||
22,8 м | 059475 | 059472 | 059480 |
Кабели: | |||||||||
Рабочие провода | Кабели управления | ||||||||
Длина кабеля | Ручной зажим | С-образный зажим | Кольцевая клемма | Дистанционный подвесной выключатель | ЧПУ, лепестковый разъем, делитель напряжения | ЧПУ, лепестковый разъем, без делителя напряжения | ЧПУ, D-образный разъем, делитель напряжения | RS-485 Последовательная связь, без разъема | RS-485 Последовательная связь, D-образный разъем |
7,6 м | 223035 | 223203 | 223209 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 |
15,2 м | 223034 | 223204 | 223210 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 |
22,8 м | 223033 | 223205 | 223211 | 128652 |