Пилорамы рм-50м-2, рм-50т-2, рм-50д-2
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Количество пил: до 19 шт Производительность: до 1,2 м3/час Мощность: 11 кВт Масса: 1300 кг
Пилорамы РМ-50М-2, РМ-50Т-2, РМ-50Д-2
Станок "РМ-50" (аналог Laks 500) предназначен для высокопроизводительной распиловки 2-х кантных и 3-х кантных брусьев на обрезной пиломатериал. Применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях высокой и средней мощности в качестве станков второго ряда. Распиловка бревен осуществляется возвратно-поступательным перемещением пильной рамки с укрепленным на ней поставом (набором) пил по направляющим. Отличительные особенности:- высокое качество и точность распила;
- малая толщина пропила - 2,25 мм;
- высокая производительность;
- малая энергоемкость;
- не требуют фундамента и могут быть легко разобраны и перевезены, что позволяет применять их непосредственно на делянке в лесу.
- РМ-50 - стандартная.
- РМ-50Т - стандартная + возможность распиловки заготовок длиной от 1 м на тарную дощечку толщиной от 5 мм.
- Д - стандартная + возможность одновременной распиловки двух разнотолщинных лафетов шириной до 220 мм, но не более 500мм общей ширины.
Технические характеристики: | |||||||||
Размеры обрабатываемого материала, мм: | |||||||||
- толщина | 260 | ||||||||
- ширина | 500 | ||||||||
- длина не менее | 2500 | ||||||||
Размер устанавливаемых пил, мм: | |||||||||
- длина | 670 | ||||||||
- ширина | 81 | ||||||||
- толщина | 1,3 | ||||||||
Толщина пропила, мм | 2,25 | ||||||||
Количество пил, шт | до 20 | ||||||||
Наименьшая толщина получаемой доски, мм | 14 ( 5*) | ||||||||
Ход пильной рамки, мм | 260 | ||||||||
Скорость подачи (переключение с помощью коробки передач), м/час | 24, 36, 45, 72 | ||||||||
Рабочее давление в системе, атм | 8 | ||||||||
Производительность компрессора ( не входит в комплект), л/час | 440 | ||||||||
Число двойных ходов пильной рамки в минуту | 285 | ||||||||
Производительность, м3/час | 3,54 | ||||||||
- кол-во пил, шт | 10÷12 | ||||||||
- доска, мм | 40÷50 | ||||||||
- площадь макс. сечения за вычетом площади пропила от 12 пил, м2 | 250*(500-12*2.25) *10-6=0.118 | ||||||||
- скорость подачи, м/час | 36 | ||||||||
Установленная мощность, кВт | 11 | ||||||||
Габариты пилорамы, мм | 2700х1350х2300 | ||||||||
Масса, кг | 1300 |
Покупателям
Условия возврата и обмена