Комбинированный 5-операционный станок k5-400
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Кол-во операций: 5 Кол-во двигателей: 4 Суммарная мощность: 9 кВт Ширина строгания: 410 мм
Комбинированный 5-операционный станок K5–400
Предназначен для комплексной обработки столярных изделий и несложной мебели на предприятиях средней мощности.
На станке выполняются следующие операции: продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой; рейсмусование с автоподачей заготовки; строгание (фугование) по плоскости и кромке; фрезерование поверхностей различной конфигурации сверление и фрезерование пазов; (копировальное устройство по заказу) и зарезание шипов.
Технические характеристики: | |||||||||
ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |||||||||
Размеры рабочего стола, mm | 1850 х 410 | ||||||||
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm | 5 | ||||||||
Диаметр ножевого вала, mm |
| ||||||||
Количество ножей | 4 | ||||||||
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ | |||||||||
Размеры рабочего стола, mm | 800 x 40 | ||||||||
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm | 3 | ||||||||
Скорость подачи, m/min | 6 / 12 | ||||||||
Толщина обработваемой заготовки, min/max, mm | 3 — 225 | ||||||||
Мощность двигателя, kW (HP) | 3,0 (4.0) | ||||||||
Мощность узла подачи, kW | 0.8 / 1.1 | ||||||||
ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |||||||||
Размеры работчего стола, mm | 1400 x 550 | ||||||||
Размеры каретки, mm | 760 х 500 | ||||||||
Диаметр пильного диска – макс./ мин., mm |
| ||||||||
Диаметр вала, mm |
| ||||||||
Макс. высота пропила, 90°/45°, mm | |||||||||
— при диаметре диска Ø 315 mm | 90 / 65 | ||||||||
— при диаметре диска Ø 250 mm | 63 / 43 | ||||||||
Максимальная широта среза, mm | 700 | ||||||||
Мощность двигателя, kW (HP) | 3.0 (4.0) | ||||||||
Обороты вала, min-1 | 4260 | ||||||||
ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | |||||||||
Диаметр шпинделя, mm |
| ||||||||
Вертикальный ход шпинделя, mm | 175 | ||||||||
Полезная длина шпинделя, mm | 125 | ||||||||
Максимальный диаметр инструмента, mm: — при профилировании — при шипорезании |
| ||||||||
Обороты шпинделя, min-1 | 3500 / 7000 | ||||||||
Мощность двигателя — двухскоростной, kW (HP) | 2.2 / 3.0 | ||||||||
СВЕРИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |||||||||
Максимальных диаметр сверла, mm | 16 | ||||||||
Размеры рабочего стола, mm | 300 x 500 | ||||||||
Продольный ход, mm | 210 | ||||||||
Поперечный ход, mm | 250 | ||||||||
Вертикалный ход, mm | 160 | ||||||||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
Габаритные размеры, L x B x H, mm | 2310x2900x1200 | ||||||||
Вес машины, kg | 1150 |
СПЕЦЗАКАЗ: |
Подрезной модуль с: | |
Диаметр пильного диска, mm |
|
Диаметр вала, mm |
|
Обороты вала, min-1 | 8000 |
Мощность двигателя, kW (HP) | 0.55 (0.75) |
Мощность гл. двигателя пильного узла, kW (HP) | 4.0 (5.5) |
Мощность гл. двигателя фрезы, kW | 3.2 / 4.0 |
Диаметры шпинделя фрезы, mm |
|
Интегралные линейки, mm | 350, 500 |
Стол и предохранитель для шипорезания, mm |
|
Смотрите также
Комбинированные Многопильные Рейсмусовые Многофункциональные Фуговальные JET Рейсмусовый станок Комбинированный станок Фуговальный станок по дереву Промышленные станки Станок для распиловки бревен Горизонтальная дисковая пилорама Долбежные станки Рейсмусовые станки Jet Четырехсторонние станки Powermatic 2
Покупателям
Условия возврата и обмена