Комбинированный деревообрабатывающий станок mt250a zicar
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
ZiCar
Страна производства
Китай
Тип
общего назначения (универсальные)
Назначение
дереворежущий
Вид
комбинированный
Способ подачи материала
проходной
Сфера использования
промышленное использование
Наличие ЧПУ
нет
Мощность двигателя
1500 Вт
Размер стола
800х530 мм
Пильный диск, мм
Ф250хФ30х2.4
Описание
Мощность двигателя - 1500 Вт, пильный диск - Ф250хФ30х2.4 мм, размер стола - 800х530 мм
Комбинированный деревообрабатывающий станок MT250A Zicar
Назначение:
Предназначен для распиловки облицованных плит и комплексной обработки столярных изделий:
- Токарные работы
- Продольное пиление
- Сверление
- Мягкий вал для ручного сверления
- Точильно-шлифовальная обработка
- Заточная обработка
Область применения:
Применяется на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.
Технические характеристики: | |||||||||
Максимальная толщина пиления циркулярной пилы | 75 мм при 90º | ||||||||
Мощность двигателя | 1500 Вт | ||||||||
Серия двигателя: | настольная пила 370 Вт | ||||||||
Асинхронный двигатель: | токарный станок по дереву, шлифовальный станок, сверлильный станок и мягкий вал | ||||||||
Напряжение | 220 В, 50 Гц, однофазное | ||||||||
Размер стола | 800х530 мм | ||||||||
Материал стола: | стальная пластина | ||||||||
Размер пильного диска | Ф250хФ30х2.4 мм | ||||||||
Количество оборотов циркулярной пилы | 5700 rpm | ||||||||
Размер шлифовального круга | 6"х1/2"х5/8" | ||||||||
Количество оборотов шлифовального круга | 2800 rpm | ||||||||
Ленточная шлифовальная машинка размером | 75х785 мм | ||||||||
Количество оборотов шлифовальной машинки | 1400 rpm | ||||||||
Дисковая шлифовальная машина диаметром | Ф150 мм | ||||||||
Количество оборотов дисковой шлифовальной машины | 1400 rpm | ||||||||
Максимальная рабочая длина токарного станка | 650 мм | ||||||||
Максимальный рабочий радиус токарного станка | 120 мм | ||||||||
Количество оборотов токарного станка | 700/1400/2800 об/мин | ||||||||
Количество оборотов вращения гибкого вала | 2800/5600/11200 об/мин | ||||||||
Вес брутто | 45 кг | ||||||||
Размер упаковки | 820х550х325 мм |
Смотрите также
Комбинированные Многопильные Рейсмусовые Многофункциональные Фуговальные JET Рейсмусовый станок Комбинированный станок Фуговальный станок по дереву Промышленные станки Станок для распиловки бревен Горизонтальная дисковая пилорама Долбежные станки Рейсмусовые станки Jet Четырехсторонние станки Powermatic 2
Покупателям
Условия возврата и обмена