Ленточно-пильный станок bs 50, bs 61
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
ø шкив 400, высота пропила 295, широта 390, стол 400x500, мощность 3 кВт
Ленточнопильный станок BS 50, BS 61
Ленточнопильные станки предназначены для прямолинейного и криволинейного распила древесины, что широко применяется в столярном, мебельном, тарном, модельном и других подобных производствах деревообрабатывающей промышленности. Наклоняемый стол создаёт возможность резания под углом до 45º.
Станки имеют большую устойчивость и высокую производительность. Рабочая точность, обеспечиваемая ими, соответствует международным стандартам. Стол станка с продольными пазами изготовлен из серого чугуна. Маховик с резиновыми бандажами обеспечивает длительный срок службы полотна ленточной пилы.
Технические характеристики: | |||||||||
Диаметр пильных шкивов, mm | ø 500 | ø 610 | |||||||
Максимальная высота пропила, mm | 460 | 360 | |||||||
Максимальна ширина пропила, mm | 480 | 590 | |||||||
Скорость ленты, m/s | 28 | 28 | |||||||
Обороты пильных шкивов, min-1 | 1070 | 865 | |||||||
Макс. / мин. длина ленты, mm | 4670 | 5220 | |||||||
Максимальна широта ленты, mm | 6 — 40 | 6 — 40 | |||||||
Наклонения рабочего стола, (°) | -15° +20° | -15° +20° | |||||||
Размеры рабочего стола, mm | 550 x 722 | 650 x 800 | |||||||
Диаметры наконечники для аспирации, mm | 2 x ø 100 | 2 x ø 100 | |||||||
Мощность двигателя, монофазный, kW (HP) | 4.0 (5.5) | 4.0 (5.5) | |||||||
Габаритные размеры: — Высота, mm — Широта, mm — Длина, mm | 2285 1038 860 | 2295 1190 910 | |||||||
Вес, kg | 355 | 410 |
Доп. комплектация: | |||||||||
Мощность двигателя, kW (HP) | 5.5 (7.5) | 5.5 (7.5) | |||||||
Поворотной линейки | |||||||||
Тележка | |||||||||
Уширительный стол | |||||||||
Механизм для кругового пиления | |||||||||
Механизм для наклона стола | |||||||||
Поворотная линейка с точной настройкой | |||||||||
Подающий аппарат |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена