Четырехсторонний строгальный станок g240p/4/5/6 (griggio)
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Длина заготовки: 250 мм, диаметр шпинделей: 40 мм, скорость подачи: 4–24 м/мин
Четырехсторонний строгальный станок G240P/4/5/6 (GRIGGIO)
Станок предназначен для калибровки и несложного профилирования по длине брусков, досок, реек и тому подобных пиломатериалов.
Обработка производится за один проход последовательно с четырех сторон шпинделями с индивидуальными приводами.
Станок выполнен на цельной массивной станине, гасящей возможные вибрации.
Длинный стол на входе способствует лучшему базированию заготовок. 4-й верхний шпиндель с независимой от траверсы регулировкой по вертикали и горизонтали (для профилирования).
Быстрая регулировка 3–4-го шпинделей со счетчиками для позиционирования прижима в зависимости от диаметр фрезы.
Привод подающих роликов осуществляется карданными передачами через безлюфтовый редуктор.
Регулировка шпинделей осуществляется на фронтальной панели станка.
Технические характеристики | |||||||||
G240P/4 | G240P/5 | G240P/6 | |||||||
Макс. сечение заготовки, мм | 240х60 | 240х60 | 240х60 | ||||||
Мин. сечение заготовки, мм | 20х80 | 20х80 | 20х80 | ||||||
Мин. длина заготовки при подаче стык в стык, мм | 250 | 250 | 250 | ||||||
Мин. длина одиночной заготовки, мм | 70 | 70 | 70 | ||||||
Макс. толщина снимаемого слоя, мм | 10 | 10 | 10 | ||||||
Длина подающего стола, мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
Диаметр шпинделей, мм | 40 | 40 | 40 | ||||||
Движение по вертикали 2-го и 3-го фрезерных шпинделей, мм | 40 | 40 | 40 | ||||||
Движение 2-го горизонтального шпинделя по горизонтали, мм | 45 | 45 | 45 | ||||||
Размер пазовой фрезы, мм | 145х12 | 145х12 | 145х12 | ||||||
Диаметр инструмента 1-го шпинделя, мм | 110–145 | 110–145 | 110–145 | ||||||
Диаметр инструмента 2-го шпинделя, мм | 125–200 | 125–200 | 125–200 | ||||||
Диаметр инструмента 3–4-го шпинделя, мм | 110–200 | 110–200 | 110–200 | ||||||
Диаметр инструмента 2–3-го шпинделя в шпиндельной чаше, мм | 180–40 | 180–40 | 180–40 | ||||||
Макс. глубина профилирования 4-го шпинделя, мм | 45 | 45 | 45 | ||||||
Поперечное смещение 4-го шпинделя, мм | 40 | 40 | 40 | ||||||
Скорость вращения шпинделей, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
Скорость подачи, м/мин | 4–24 | 4–24 | 4–24 | ||||||
Диаметр подающих роликов, мм | 140 | 140 | 140 | ||||||
Диаметр аспирационных отверстий, мм | 150 | 150 | 150 | ||||||
Мощность двигателя 4-го шпинделя, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||
Мощность двигателя остальных шпинделей, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Мощность мотора подачи, кВт | 3 | 3 | 3 | ||||||
Мощность двигателя подъема траверсы, л. с. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Масса, кг | 2750 | 3850 | 4550 |
Смотрите также
Комбинированные Многопильные Рейсмусовые Многофункциональные Фуговальные JET Рейсмусовый станок Комбинированный станок Фуговальный станок по дереву Промышленные станки Станок для распиловки бревен Горизонтальная дисковая пилорама Долбежные станки Рейсмусовые станки Jet Четырехсторонние станки Powermatic 2
Покупателям
Условия возврата и обмена