Шс-3 + пс-3м полуавтоматическое оборудование для сращивания
Доставка
Оплата
Описание
ШС-3 + ПС-3М полуавтоматическое оборудование для сращивания
Полуавтоматические станки сращивания ШС-3 + ПС-3М предназначены для сращивания короткометражных деревянных брусков по длине.
Полуавтоматическое оборудование сращивания включает в комплект: станок шипорезный модели ШС-3 и пресс стыковочный модели ПС-3М.
Типовая длина полуавтоматических станков/
Станок шипорезный модели ШС-3
предназначен для фрезерования зубчатого шипа на торце заготовки (деревянного бруска) для сращивания по длине. Станок шипорезный ШС-3 относится к односторонним шипорезным станкам.
Принцип работы заключается в следующем: пакет заготовок зажимается верхним и боковым прижимами, торцы заготовок подрезаются дисковой пилой, а затем нарезаются зубчатые шипы шипорезной фрезой при перемещении каретки с зажатыми заготовками.
Пресс стыковочный модели ПС-3М предназначен для сращивания короткомерных брусков из дерева по длине. Пресс выполняет следующие функции: нанесение клея на торцы отрезков, подрезание торца полномерной заготовки на заданную длину, опрессовка шиповых изделий.
Технические характеристики: | |||||||||
Станок шипорезный ШС-3 | |||||||||
Максимальная длинна заготовки, мм | 200 | ||||||||
Максимальная ширина заготовки, мм | 200 | ||||||||
Толщина заготовки, мм | 10…120 | ||||||||
Частота вращения отрезной пилы, об/мин | 2800 | ||||||||
Мощность эл. двигателя отрезной пилы, кВт | 2,2 | ||||||||
Посадочный диаметр отрезной пилы, мм | 50 | ||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 | ||||||||
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 5,5 | ||||||||
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 | ||||||||
Наружный диаметр фрезы, мм | 125 | ||||||||
Скорость подачи, м/мин | 2,5…15 | ||||||||
Габариты станка, мм | 2025х750х1300 | ||||||||
Масса станка, кг | 475 | ||||||||
Пресс стыковочный ПС-3М | |||||||||
Длина прессуемой детали, мм | 3000 | ||||||||
Ширина прессуемой заготовки, мм | 200–185–180 | ||||||||
Высота прессуемой заготовки, мм | 50–60–65 | ||||||||
Скорость вращения клеенаносящего ролика, об/мин | 14…27 | ||||||||
Скорость вращения пилы, об/мин | 2800 | ||||||||
Мощность привода пилы, кВт | 2,2 | ||||||||
Рабочее давление в сети, мПа | 0,5–0,7 | ||||||||
Масса, кг | 750 |
Технические характеристики линии длиной 4.5 м
Станок шипорезный ШС-3 | |
Максимальная длинна заготовки, мм | 200 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 200 |
Толщина заготовки, мм | 10…120 |
Частота вращения отрезной пилы, об/мин | 2800 |
Мощность эл. двигателя отрезной пилы, кВт | 2,2 |
Посадочный диаметр отрезной пилы, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 5,5 |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
Наружный диаметр фрезы, мм | 125 |
Скорость подачи, м/мин | 2,5…15 |
Габариты станка, мм | 2025х750х1300 |
Масса станка, кг | 475 |
Пресс стыковочный ПС-3М | |
Длина прессуемой детали, мм | 4500 |
Ширина прессуемой заготовки, мм | 200–185–180 |
Высота прессуемой заготовки, мм | 50–60–65 |
Скорость вращения клеенаносящего ролика, об/мин | 14…27 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2800 |
Мощность привода пилы, кВт | 2,2 |
Рабочее давление в сети, мПа | 0,5–0,7 |
Масса, кг | 750 |
Технические характеристики линии длиной 6 м
Станок шипорезный ШС-3 | |
Максимальная длинна заготовки, мм | 200 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 200 |
Толщина заготовки, мм | 10…120 |
Частота вращения отрезной пилы, об/мин | 2800 |
Мощность эл. двигателя отрезной пилы, кВт | 2,2 |
Посадочный диаметр отрезной пилы, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 5,5 |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
Наружный диаметр фрезы, мм | 125 |
Скорость подачи, м/мин | 2,5…15 |
Габариты станка, мм | 2025х750х1300 |
Масса станка, кг | 475 |
Пресс стыковочный ПС-3М | |
Длина прессуемой детали, мм | 6000 |
Ширина прессуемой заготовки, мм | 200–185–180 |
Высота прессуемой заготовки, мм | 50–60–65 |
Скорость вращения клеенаносящего ролика, об/мин | 14…27 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 2800 |
Мощность привода пилы, кВт | 2,2 |
Рабочее давление в сети, мПа | 0,5–0,7 |
Масса, кг | 750 |