Виброопоры br
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
макс нагрузка 9-2500 кг
Виброопоры BR
BR 0007, BR 0025, BR 0050, BR 0100, BR 0200, BR 0400, BR 0600, BR 1500
Предназначены для бесфундаментного размещения, активной и пассивной виброизоляции оборудования. Имеют монтажные отверстия в основании для надежной фиксации.
Несущая способность опор 9....2500 кг.
Тип 1
BR 0400, BR 0600, BR 1500
Тип 2
BR 0007, BR 0025, BR 0050, BR 0100, BR 0200
Технические характеристики | ||||||||||
типоразмер | D | E | A | K | H | h | d | G | макс. нагрузка кг. | твердость по Шору |
BR0007 | 18 | 43 | 50 | 64 | 20 | 7 | 7.0 | М6 | 9 | 60 |
BR0025 | 33 | 56 | 66 | 85 | 25 | 11 | 8.0 | М8 | 50 | 60 |
BR0050 | 45 | 76 | 92 | 114 | 35 | 14 | 10.0 | М10 | 80 | 60 |
BR0100 | 53 | 96 | 110 | 136 | 40 | 15 | 11.5 | М10 | 150 | 60 |
BR0200 | 58 | 101 | 124 | 151 | 45 | 13 | 11.5 | М10 | 220 | 60 |
BR0400 | 78 | - | 120 | 150 | 63 | 18 | 14.5 | М12 | 500 | 60 |
BR0600 | 100 | - | 160 | 200 | 85 | 25 | 14.5 | М16 | 750 | 60 |
BR1500 | 186 | - | 250 | 310 | 160 | 43 | 18.0 | М24 | 2500 | 60 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена