Токарный станок по металлу с ЧПУ Optiturn L 34 HS
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Siemens
Производитель
"OPTIMUM"
Описание
Ø обр. 340 мм , Частота вращения шпинделя, об/мин - 30 - 3500, мощность двигателя - 3.7 кВт
Токарный станок по металлу с ЧПУ Optiturn L 34 HS
OPTIturn L 34HS Sinumerik 808D ADVANCED токарный станок с ЧПУ с плоской станиной
- Высокая точность обработки
- Усиленная рама станка из серого чугуна
- Шлифованные и индукционно закаленные (HRC 42-52) рабочие поверхности
- Высокоточные подшипники шпинделя
- Кнопка аварийного останова
- Централизованная система смазки
- Прямое и обратное вращение шпинделя
- Шлифованная шарико-винтовая пара
- Контрольный переключатель
- Удобный для техобслуживания защитный кожух
- Задняя дверь доступа для техобслуживания
- Предохранительный переключатель на передней раздвижной двери
- Двигатели подачи от SIEMENS
- Пакет ПО «SINUMERIK 808D для ПК» в стандартной комплектации. (Практическая обучающая программа для офлайн программирования и моделирования обработки заготовок на ПК)
- Два года гарантии SIEMENS
Технические характеристики: | |||||||
Ø обработки над станиной | 340 мм | ||||||
Ø обработки над суппортом | 152 мм | ||||||
Ø отверстия шпинделя | 46 мм | ||||||
РМЦ | 800 мм | ||||||
Скорость вращения | 30 - 3500 об/мин | ||||||
Мощность основного привода | 3,7 кВт | ||||||
Конус пиноли задней бабки | МТ 3 | ||||||
Перемещение по оси Х | 185 мм | ||||||
Перемещение по оси Z | 540 мм | ||||||
Скорость подачи по оси Х | 6000 мм/мин | ||||||
Скорость подачи по оси Z | 8000 мм/мин | ||||||
Точность позиционирования | ± 0,03 мм | ||||||
Точность повторения | ± 0,0015 мм | ||||||
Тип устройства смены инструмента | Электрический | ||||||
Количество слотов для инструментов | 6 шт. | ||||||
Мах высота, ширина резца | 16 мм | ||||||
Мах диаметр хвостовика сверла | 16 мм | ||||||
Ход пиноли задней бабки | 150 мм | ||||||
Тип задней бабки | Механический | ||||||
Крутящий момент двигателя по оси Х | 4 Нм | ||||||
Крутящий момент двигателя по оси Z | 6 Нм | ||||||
Крутящий момент на шпинделе | 23,6 Нм | ||||||
Напряжение | 400 В | ||||||
Фазы | 3 шт. | ||||||
Мощность насоса СОЖ | 95 Вт | ||||||
Емкость бака СОЖ | 75 л. | ||||||
Вес нетто | 1200 кг | ||||||
Вес брутто | 1350 кг | ||||||
Габариты (ДхШхВ) | 1950х1475х1956 мм |
- Держатель для револьверной головки
- Система подачи СОЖ
- Станочный светильник
- Рабочий инструмент
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена